史丹利4月17日晚间公告 ,2024年实现营业收入102.63亿元,同比增长2.71%;归属于上市公司股东的净利润8.26亿元,同比增长17.89%;基本每股收益0.72元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),送红股0股(含税) ,不以公积金转增股本。
你可能想看:
上海电力:2024年净利润同比增长28.46%|界面新闻 · 快讯
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
盛银消金2024年净利润同比增长4.9%|界面新闻 · 快讯
真爱美家:一季度归母净利润2.08亿元,同比增长689.05%|界面新闻 · 快讯
上海电气:一季度归母净利润同比增长145.69%|界面新闻 · 快讯
和讯新闻:吃瓜黑料不打烊免费-最新黑料吃瓜网站-爱柯迪:2024年归母净利润9.4亿元,同比增长2.86%|界面新闻 · 快讯
粤传媒:2024年归母净利润同比增长258.78%,拟10派0.68元|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...