胜通能源4月25日公告,2025年第一季度实现营业收入16.75亿元 ,同比增长40.04%;归属于上市公司股东的净利润2956.8万元,同比增长52.95%;基本每股收益0.1467元。
你可能想看:
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
海欣食品:一季度归母净利润123万元,同比下滑88.17%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
浙江东日:一季度归母净利润2523.01万元,同比增长28.45%|界面新闻 · 快讯
双鹭药业:一季度归母净利润4596.84万元,同比下滑34.46%|界面新闻 · 快讯
蓝科高新:一季度归母净利润648.43万元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...