6月13日,大盘震荡调整,创指领跌 ,截至收盘,沪指报3377.00点,跌0.75%;深成指报10122.11点 ,跌1.10%;创指报2043.82点,跌1.13%。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4400只。沪深两市全天成交1.47万亿元,较上个交易日放量1955亿元 。
盘面上,油气板块全天强势 ,洲际油气、和顺石油、泰山石油 、通源石油、贝肯能源、中曼石油 、石化油服等超10股涨停;军工板块表现活跃,北方长龙、晨曦航空等涨停;核污染防止异动拉升,利伯特、北化股份 、中广核技、中金辐照、捷强装备等涨停;汽车零部件持续活跃 ,英利汽车 、一彬科技等涨停;下跌方面,电商、IP经济跌幅居前。
盘中必读|今日共50股涨停,创指跌近1%,银行、军工概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共56股涨停,沪指跌近2%,油气、固态电池板块逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共61股涨停,三大指数集体下跌,航运港口概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,市场震荡走低创指跌1.86%,兽药、物流板块逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共44股涨停,三大指数均跌超1%,人形机器人逆势大涨|界面新闻 · 证券
快手短视频:吃瓜黑料网入口-488.su黑料吃瓜-盘中必读|今日共67股涨停,沪指失守3300点大跌2.66%,消费板块逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...