1月20日,国家能源局发布2024年全社会用电量等数据 。
2024年 ,全社会用电量98521亿千瓦时,同比增长6.8%,其中规模以上工业发电量为94181亿千瓦时。从分产业用电看 ,第一产业用电量1357亿千瓦时,同比增长6.3%;第二产业用电量63874亿千瓦时,同比增长5.1%;第三产业用电量18348亿千瓦时 ,同比增长9.9%;城乡居民生活用电量14942亿千瓦时,同比增长10.6%。
直通部委 | 市监总局:不得禁止外地经营者参与本地政府采购 能源局:2月份用电量同比增长8.6%|界面新闻 · 中国
国家金融监督管理总局:2024年银行业金融机构总资产436.4万亿元,同比增长6.52%|界面新闻 · 快讯
国家统计局:2024年全国棉花播种面积4257.4万亩,同比增长1.8%|界面新闻 · 快讯
巨人网络:2024年归母净利润同比增长31.15%,拟10派1.4元|界面新闻 · 快讯
国电电力:预计2024年归母净利润同比增长69.38%-75.62%|界面新闻 · 快讯
恒基地产:2024年股东应占基础盈利97.74亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
鲁中晨报:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-中国国贸:2024年度归母净利润12.62亿元,同比增长0.25%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...