永鼎股份4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入8.78亿元 ,同比增长7.54%;归属于上市公司股东的净利润2.9亿元,同比增长960.55%;基本每股收益0.1982元 。
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料社区吃瓜-最新吃瓜视频网站黑料-英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
湖南在线:吃瓜黑料社-黑料不打烊 吃瓜网-东方电气:一季度归母净利润11.54亿元,同比增长27.39%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
四川长虹:一季度归母净利润3.45亿元,同比增长96.68%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
4月8日投资早报|宁德时代拟40亿元-80亿元回购股份,利民股份预计一季度净利润同比增长985.99%—1199.85%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...