恺英网络4月25日晚间公告 ,2025年第一季度实现营业收入13.53亿元,同比增长3.46%;归属于上市公司股东的净利润5.18亿元,同比增长21.57%;基本每股收益0.24元。
同日发布的年报显示,恺英网络2024年实现营业收入51.18亿元 ,同比增长19.16%;归属于上市公司股东的净利润16.28亿元,同比增长11.41%;基本每股收益0.77元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
真爱美家:一季度归母净利润2.08亿元,同比增长689.05%|界面新闻 · 快讯
今世缘:一季度归母净利润16.44亿元,同比增长7.27%|界面新闻 · 快讯
长城证券:一季度归母净利润6.05亿元,同比增长71.56%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
萤石网络:一季度净利润同比增长10.42%|界面新闻 · 快讯
东方证券:一季度归母净利润14.36亿元,同比增长62%|界面新闻 · 快讯
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
湖南在线:吃瓜黑料社-黑料不打烊 吃瓜网-东方电气:一季度归母净利润11.54亿元,同比增长27.39%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...