赛力斯5月6日公告 ,2025年4月公司新能源汽车销量为3.15万辆,同比增长12.99% 。2025年1-4月,公司累计销售新能源汽车8.6万辆,同比下降29.87%。
快手短视频:51黑料吃瓜网-吃瓜黑料官网-长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:前4月新能源汽车销量138.09万辆,同比增长46.98%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
广汽集团:2024年累计销量200.31万辆,同比下降20.04%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月新能源乘用车国内零售销量68.6万辆,同比增长79.7%|界面新闻 · 快讯
快手短视频:黑料吃瓜网网站-黑料不打烊吃瓜爆料免费-5月6日投资早报|永安药业公司实控人、董事长被留置,电投能源筹划资产重组事项股票停牌,比亚迪前4月新能源汽车销量138.09万辆同比增长46.98%|界面新闻 · 证券
2月5日投资早报|2025春节档总观影人次突破1.7亿,赛力斯1月新能源汽车销量同比下降51.39%,海通证券将自2月6日开市起连续停牌直至终止上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...