东鹏饮料1月20日公告 ,预计2024年归母净利润在31.5亿元到34.5亿元之间,同比增加54%到69%。主要原因是公司持续推进全国化战略,加强渠道运营能力 ,提高产品曝光率和终端动销,同时积极探索多品类发展,培育新的增长点 。预计实现营业收入157.2亿元到161亿元,同比增长40%到43%。
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
宁德时代:预计2024年归母净利润490亿-530亿元,同比增长11.06%-20.12%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
上海银行:2024年归母净利润235.6亿元,同比增长4.5%|界面新闻 · 快讯
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
东方证券:一季度归母净利润14.36亿元,同比增长62%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
湖南在线:吃瓜黑料社-黑料不打烊 吃瓜网-东方电气:一季度归母净利润11.54亿元,同比增长27.39%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...