2月27日消息,统一股份发布2024年年度报告 ,2024年营业收入23.14亿元,同比增长3.35%;净利润3138.76万元,上年同期为亏损4898.45万元 。
你可能想看:
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
汇金科技:一季度归母净利润135.28万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
腾龙股份:一季度归母净利润4527.97万元,同比下滑20.12%|界面新闻 · 快讯
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
南京公用:预计2024年归母净利润3900万至5600万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
蓝科高新:一季度归母净利润648.43万元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...