4月21日,雅创电子(301099.SZ)发布年报 ,公司2024年实现营业收入36.1亿元,同比增长46.14%;净利润1.24亿元,同比增长132.79%。拟每10股派发现金红利3元(含税) ,以资本公积金向全体股东每10股转增3股 。
你可能想看:
先锋电子:预计2024年归母净利润同比增长201.81%-319.91%|界面新闻 · 快讯
东鹏饮料:预计2024年归母净利润31.5亿元-34.5亿元,同比增长54%-69%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
萤石网络:一季度净利润同比增长10.42%|界面新闻 · 快讯
梅安森:2024年归母净利润5558.92万元,同比增长24.50%|界面新闻 · 快讯
理工光科:2024年归母净利润3433.8万元,同比增长36.22%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...