华润饮料3月21日公告 ,截至2024年12月31日止年度,公司收入为135.21亿元,同比增长0.05% ,其中,包装饮用水产品的收入占总收入的比例为89.7%,饮料产品的收入占总收入的比例为10.3% 。2024年度,公司拥有人应占年内利润为16.37亿元 ,同比增长23.12%;每股基本收益为人民币0.79元。
你可能想看:
东鹏饮料:预计2024年归母净利润31.5亿元-34.5亿元,同比增长54%-69%|界面新闻 · 快讯
财政部:2024年国有企业利润总额43504.6亿元,同比增长0.4%|界面新闻 · 快讯
长城证券:一季度归母净利润6.05亿元,同比增长71.56%|界面新闻 · 快讯
1月27日投资早报|2024年国有企业利润总额43504.6亿元同比增长0.4%,思特威预计2024年净利润同比增长2512%到2830%,万通发展:终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
2024年境外人士在深非现金支付交易198.87亿元,同比增长78%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...